| GEREGISTREERDE | AKTE-PLAATS | JAAR | Info | |||
| Haandel van Adrianus Josephus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Haandel van Adrianus Josephus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Haandel van Adrianus Josephus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Haas de Johan Koos | Helmond | 1913 | Info | |||
| Habraken Alberta Francina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Alberta Francina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Habraken Alberta Francina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Habraken Alberta Francisca | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Antonia Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Antonia Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Habraken Antonia Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Habraken Hendricus Antonius | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Hendricus Antonius | Helmond | 1913 | Info | |||
| Habraken Johanna Maria Hendrika | Helmond | 1890 | Info | |||
| Habraken Johanna Maria Hendrika | Helmond | 1890 | Info | |||
| Habraken Johanna Maria Hendrika | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Johannes Franciscus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Johannes Franciscus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Habraken Johannes Franciscus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Habraken Maria Francina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Martina Gertruda Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Habraken Wilhelmina Antonia | Helmond | 1890 | Info | |||
| Habraken Wilhelmina Antonia | Helmond | 1900 | Info | |||
| Ham van Josephus Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Ham van Josephus Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Happen van Allegonda Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heesakkers Petronella Jacoba | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heesakkers Petronella Jacoba | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heesakkers Petronella Jacoba | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heesakkers Petronella Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heijden van der Hendrica Johanna | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heijden van der Huberta Maria | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heijden van der Joannes Arnoldus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heijden van der Joannes Arnoldus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heijden van der Joannes Arnoldus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heijden van der Petronella | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heijden van der Petronella | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heijden van der Petronella | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heijst van Susanna Johanna Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Gerarda Wilhelmina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Gerarda Wilhelmina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Henricus Paulus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Joanna Petronella Paulina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Johanna Petronella Paulina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heldens Johanna Petronella Paulina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Johanna Petronella Paulina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Johanna Petronella Paulina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lamberta Wilhelmina Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lambertus Wilhelmus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heldens Lambertus Wilhelmus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heldens Lambertus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lambertus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Lambertus Wilhelmus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Maria Catharina Christina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Maria Catharina Christina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Maria Catharina Christina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Maria Catharina Christina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Maria Catharina Christina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Maria Huberta | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heldens Maria Huberta | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Maria Huberta | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Maria Huberta | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Maria Huberta | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heldens Mathias Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heldens Mathias Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Helmond van Johannes Franciscus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Helmond van Johannes Franciscus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Helmont van Johannes Franciscus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Henckens Gerard Hendrik | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hendricx Hendrica Wilhelmina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hendriks Adrianus Marinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hendriks Adrianus Marinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hendriks Hendrica Wilhelmina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hendriks Hendrica Wilhelmina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hendriks Hendrica Wilhelmina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraat Francisca | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Francisca | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Francisca | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Francisca | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Francisca | Helmond | 1890 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Hendrik | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraat Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraat Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraat Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraat Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraat Maria Anna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Maria Anna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Maria Anna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Maria Anna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraat Theodora Catharina | Helmond | 1890 | Info | |||
| Henraat Willem | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraat Willem | Helmond | 1890 | Info | |||
| Henraat Willem | Helmond | 1913 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Henraath Hendricus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1880 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1890 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1900 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1913 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1913 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraath Jacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Henraats Francisca | Helmond | 1860 | Info | |||
| Henraats Maria Anna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hermans Maria Johanna | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hermes Gerardus Johannes Cornelis | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Antonie Andreas | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreas | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreas | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreas | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreas | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreas | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreas | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Antonius Andreus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hertogs Antonius Theodorus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Antonius Theodorus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Catharina Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Catharina Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Gerardus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hertogs Gijsberta | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hertogs Gijsberta | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hertogs Maria Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Maria Catharina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Martinus Franciscus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hertogs Martinus Franciscus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hertogs Martinus Franciscus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Martinus Franciscus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Martinus Franciscus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Martinus Franciscus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hertogs Peter Johannes | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hertogs Petrus Johannes | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hertogs Wilhelmina | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heuchten van Antonius | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heuchten van Antonius | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Antonius | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Antonius | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Antonius | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heugten van Antonius | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heugten van Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heugten van Catharina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heugten van Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heugten van Catharina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heugten van Franciscus Cornelius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heugten van Franciscus Cornelius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heugten van Gerardus Antonius | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heugten van Hendrica Wilhelmina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heugten van Hendrica Wilhelmina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heugten van Johanna Petronella | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heugten van Johanna Petronella | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heugten van Johanna Petronella | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Johanna Petronella | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Johanna Petronella | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmina Catharina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmina Catharina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmus | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heugten van Wilhelmus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heuvel Johanna Maria | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heuvel van den Adrianus Josephus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Anna Maria Adriana | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Elisabeth Francina | Helmond | 1890 | Info | |||
| Heuvel van den Elisabeth Francisca | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Gerardus Antonius | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heuvel van den Gerardus Antonius | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Gerardus Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Gerardus Wilhelmus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heuvel van den Gerardus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Gerardus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Joanna | Helmond | 1849 | Info | |||
| Heuvel van den Joanna | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heuvel van den Joannes Marinus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heuvel van den Joannes Marinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Joannes Marinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Johanna Maria | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heuvel van den Johanna Maria | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heuvel van den Johanna Maria | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heuvel van den Johanna Maria Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Johanna Maria Josephina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Johannes Martinus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heuvel van den Josephus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Josephus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Josephus Wilhelmus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Maria Antonia | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Maria Antonia | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Maria Antonia | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Maria Antonia | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Maria Antonia | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Martinus Josephus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Petrus Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Theodora Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Theodorus Josephus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Thomas Joseph | Helmond | 1900 | Info | |||
| Heuvel van den Thomas Joseph | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Thomas Joseph | Helmond | 1913 | Info | |||
| Heuvel van den Thomas Joseph | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel van den Wilhelmus Egidius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuvel-Henraath van deJacoba | Helmond | 1925 | Info | |||
| Heuven van Geertje Adriana | Helmond | 1849 | Info | |||
| Heuven van Geertje Adriana | Helmond | 1849 | Info | |||
| Heuven van Guurtje Adriana | Helmond | 1860 | Info | |||
| Heyden van der Franciscus Henricus Johannes | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoeck van Antonia Cornelia Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoeck van Antonia Cornelia Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Antonia Cornelia Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Antonia Cornelia Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoeck van Hendricus | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoeck van Henricus | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoeck van Henricus | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoeck van Henricus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoeck van Johannes | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoeck van Johannes | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoeck van Johannes | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoeck van Johannes | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Laurentius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoeck van Petrus Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Petrus Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoeck van Petrus Johannes | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoek van Hendricus | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoek van Johannes | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoek van Johannes | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoek van Johannes | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoek van Johannes | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoek van Johannes | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoek van Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoek van Laurens | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoek van Laurens | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoek van Laurens | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoek van Laurens | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoek van Laurentius | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoek van Maria Anna | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoek van Maria Anna | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoek van Maria Anna | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hof ( geb. van der P vLucia | Helmond | 1829 | Info | |||
| Hofstede Gerrit Jan | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hollweg Anna Catharina | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hollweg Anna Catharina | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hölskens Hendrikus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Holzken Gerardus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Holzken Gerardus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Holzken Gerardus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Holzken Gerardus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hölzken Hendrikus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Holzken Josephina Huberdina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Holzken Josephina Huberdina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Holzken Josephina Huberdina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Adriana | Helmond | 1839 | Info | |||
| Hoof van Adriana | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoof van Anna Maria | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Anna Maria | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Anna Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Anna Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Antonius Wilhelmus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Antonius Wilhelmus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Arnold | Helmond | 1810 | Info | |||
| Hoof van Arnoldina Jacomina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Arnoldus | Helmond | 1810 | Info | |||
| Hoof van Arnoldus | Helmond | 1829 | Info | |||
| Hoof van Barbara Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Barbara Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Barbara Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Barbara Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Catharina Antonia | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Catharina Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Christina Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Christina Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Cornelia | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoof van Cornelia | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoof van Cornelia | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoof van Cornelia | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Cornelia Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Cornelia Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Cornelis | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Cornelis | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Cornelius | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Cornelius | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Francisca Johanna | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Francisca Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Francisca Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Franciscus Josephus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Franciscus Josephus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Franciscus Josephus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Franciscus Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Godefrida | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Helena | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Hendrica Maria | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Hendrica Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Hendrica Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Hendrica Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Hendrica Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Hendrica Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Hendriena Maria | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Henrica Joanna | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Joanna | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Josephina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henrica Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henrica Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henrica Mathea | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henrica Mathea | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Henricus Wilhelmus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Huberdina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Hubertina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Jan | Helmond | 1839 | Info | |||
| Hoof van Joannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Johanna Catharina | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johanna Catharina | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johanna Catharina | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Johanna Catharina | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Johanna Catharina | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Johanna Catharina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1810 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1849 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1860 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Johannes | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Johannes Antonius | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1880 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Johannes Ludovicus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Johannes Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Josepha | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Josepha | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Josephus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Josephus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Josephus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1890 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Maria | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Maria Wilhelmina | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Martina Adriana | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Martina Adriana | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martina Adriana | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1900 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1913 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
| Hoof van Martinus | Helmond | 1925 | Info | |||
